예배
| 이름 | 시작시각 | 장소 | 대상 |
| 1 부 예 배 | 주일 오전 9:00 | 대예배실 | 장년부 |
| 2 부 예 배 | 주일 오전 11:00 | 대예배실 | 장년부 |
| 3 부 예 배 | 주일 오후 1:30 | 비전홀 | 대학생 청년 중심 |
| 수 요 예 배 | 수요 오후 7:30 | 대예배실 | 모든 성도 |
| 심 야 기 도 회 | 금요 오후 8:30 | 대예배실 | 모든 성도 |
| 새 벽 기 도 회 | 월-금 오전 5:30 | 대예배실 | 모든 성도 |
교회학교
| 이름 | 시작시각 | 장소 | 대상 |
| 영아·유치부 | 주일 오전 11:00 | 새싹홀 | 1~7세 어린이 |
| 아 동 부 | 주일 오전 11:00 | 드림홀 | 초등학생 |
| 청 소 년 부 | 주일 오전 11:00 | 비전홀 | 중 고등학생 |
| 청 년 부 | 주일 오후 1:30 | 비전홀 | 19세 이상 |
자치기관
| 이름 | 시작시각 | 대상 |
| 원 일 실 버 회 | 주 일 예 배 후 | 70세 이상 |
| 은 퇴 권 사 회 | 월례회(매월넷째주일) | 1955년생 은퇴권사 |
| 시 무 권 사 회 | 1955년생 이후 시무권사 | |
| 안 수 집 사 회 | ||
| 제 1 남선교회 | 월례회(매월둘째주일) | 1954년생 이전 남자 |
| 제 2 남선교회 | 1955년생~1962년생 남자 | |
| 제 3 남선교회 | 1963년생~1969년생 남자 | |
| 제 4 남선교회 | 1970년생 이후 기혼 남자 | |
| 제 1 여선교회 | 월례회(매월첫째주일) | 1954년생 이전 여자 |
| 제 2 여선교회 | 1955년생~1959년생 여자 | |
| 제 3 여선교회 | 1960년생~1963년생 여자 | |
| 제 4 여선교회 | 1964년생~1967년생 여자 | |
| 제 5 여선교회 | 1968년생~1972년생 여자 | |
| 제 6 여선교회 | 1973년생~1984년생 여자 | |
| 제 7 여선교회 | 1985년생~1996년생 여자 |
